Эластичная закрытая клетка герметизируя противоударную губку пены EPDM
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | BISCO |
| Сертификация: | SZXEC1901097602 |
| Номер модели: | BISCO |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | USD100 |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Коробка PE bags+carton |
| Время доставки: | 8 рабочих дней |
| Условия оплаты: | PayPal, T/T |
| Поставка способности: | 31 200 000 ПК/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Материал: | EPDM, SI, NBR, EPE | Плотность: | 12-25 kg/метрического метр |
|---|---|---|---|
| Виды: | резина, пластмассы. | достояние масс: | Упругость |
| Выделить: | Пена близкой клетки противоударная,Герметизируя противоударная пена,губка клетки эластичного epdm закрытая |
||
Характер продукции
Пена близкой клетки и открытой губки клетки EPDM герметизируя
Сила всегда действует на статьях в любом circumsance, и по возможности повреждает их. Для уменьшения влияния внешней силы, эти противоударные типы материала введены внутри. Что больше, эти губки имеют превосходные weatherability, выносливость температуры, устойчивость к старению и амортизировать-запечатывание.
| материальный тип | плотность | Тип твердость c | растяжимое strenghth | удлиненность перерыва | Примечания | |
| kg/m3 | o | kpa | % | |||
| NBR/PVC | JB-2108 | 75±20 | - | ≧120 | ≧120 | некоторая достигаемость к ULV-0 |
| JK-1105 | 70±15 | - | ≧120 | ≧120 | UL HF-1 | |
| CR-t (2016) | 160±30 | 20±5 | ≧1000 | ≧100 | UL HF-1 | |
| EPDM | EB-2015 | 140±30 | 15±5 | ≧200 | ≧150 | |
| EB-2015 серое | 120±20 | 12±5 | ≧200 | ≧150 | ||
| EB-2015N | 120±20 | 15±5 | ≧200 | ≧150 | UL HBF | |
| EB-2025 | 150±30 | 30±5 | ≧500 | ≧150 | ||
| EK-1108 | 80±20 | - | ≧50 | ≧120 | ||
| EOP130 | 80±15 | - | ≧30 | ≧100 | ||
| EOP131 белое | 70±15 | - | ≧30 | ≧100 | ||
| EOP131 серое | 70±15 | - | ≧30 | ≧100 | ||
| EOP130NNN | 75±15 | - | ≧30 | ≧100 | UL HF-1 | |
| EOP090 | 110±15 | - | ≧80 | ≧100 | ||
| EK-1208 | 90±20 | - | ≧50 | ≧120 | UL HF-1, DIN5510 | |
| CR | CR-100NN | 170±20 | 10±5 | ≧200 | ≧150 | |
| CR-150NN | 200±20 | 15±5 | ≧250 | ≧120 | ||
| CR-250NN | 180±20 | 25±5 | ≧450 | ≧150 | UL HF-1, DIN5510 | |
| CR-350NN | 240±30 | 35±5 | ≧700 | ≧150 | ||
![]()




