|
Подробная информация о продукте:
|
| Цвет: | Серебряный серый цвет | Материал: | электрически проводная пена, ткань |
|---|---|---|---|
| включенный: | пластмассы, резина и металл | Соответствующий для: | Принтер HP, камера монитора, наушник, удаленный регулятор |
| Лента: | проводной также | Огнезамедлительный: | UL94 HB и UL94 V0 |
| Выделить: | Лист пены серебристого серого цвета проводной,лист пены 0.05mm проводной,лист 0.05mm проводной резиновый |
||
Клей и ткань электрической проводной пены PU проводной используемые в принтере
Проводные пена и лист включают электрически проводные пену PU и ткань, алюминиевую фольгу, медную фольгу, кремний и так далее.
Это образец технических спецификаций фольги AL 50μmm двойной проводной:
| Нет. | деталь | блок | спецификации | стандарт | метод теста |
| 1 | толщина | u | 50u | 50u±3 | |
| состав | % | 99.9↑ | 99.9↑ | ||
| 2 | толщина клея | u | 40 | 40±5 | ASTM-1000 |
| состав | — | проводной клей | проводной клей | ||
| 3 | полная толщина (1+2) | u | 90U | 90U ±8 | |
| 4 | прилипание для того чтобы омеднять доску | kg/in | 0.8↑ | 0.8↑ | ASTM-1000 |
| 5 | первое прилипание (#10) | kg/in | 1↑ | 1↑ | J.DOW |
| 6 | прилипание выносливости | Часы | 12↑ | 12↑ | ASTM.D-3654 |
| 7 | резистивность | ¤ | 0,06 | ≤0.08 | PURPILLARS |
| 8 | weatherability | ℃ | 90-120℃ | 90-120℃ | |
| 9 | испытательная среда | 23℃, относительная влажность 65%. | |||
| 10 | условие хранения | температура: (25±5)℃RH: (50±30) % | |||
![]()
Контактное лицо: Wenju Hong
Телефон: 0086-13827244064
Факс: 86-769-82553689