Слезать 2.3N согласно с материал 12g/m2 губки полиуретана геля 3R 25mm покрыл
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Германия |
| Фирменное наименование: | BOALV |
| Сертификация: | DGC181220013Y |
| Номер модели: | 0.5-5 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | USD100 |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Коробка PE bags+carton |
| Время доставки: | 8 рабочих дней |
| Условия оплаты: | PayPal, T/T |
| Поставка способности: | 31 200 000 |
|
Подробная информация |
|||
| Цвет: | Черный, прозрачный | Материал: | Полиуретан |
|---|---|---|---|
| Толщина: | 0.5-5MM | формировать mutiple: | 10 раз |
| Выделить: | гель 2.3N 3R,гель 12g/m2 3R,материал губки полиуретана 12g/m2 |
||
Характер продукции
Черная пена губки полиуретана nano-абсорбции покрытая с тонким фильмом
Основное вещество ГЕЛЯ 3R ЛЮБИМЕЦ, который и Nano-абсорбцию используйте в промышленной коробке камеры и диктора.
См. техническую схему данных ниже,
| Деталь | Содержание | Техническое требование |
| 1 | визуальный | молок-белый студень любит |
| 2 | Значение ПЭ-АШ | 7-8 |
| 3 | выкостность (20C) | Pa.s 80-100 |
| 4 | твердые тела content% | 48±1 |
| 5 | покрывая количество g/m2 | 12-16 |
| 6 | прочность корки N/25mm | 2,3 |
| 7 | прочность корки после 24 часов, N/25mm | 2,3 |
| 8 | прочность корки позже 100 раз, N/25mm | 1,0 |
| 9 | передача клея или не после 24 часов | нет на основном веществе |
| 10 | полные volatiles (voc), G/L | ≤2 |
| 11 | коксобензол, G/L | 0 |
| 12 | свободный формальдегид, g/kg | 0 |
| 13 | хранение, месяцы | ≥6 |
![]()
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте




