0.08mm умирают лента изоляции Polyimide отрезка теплостойкая для поверхности крышки ПК
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Чунцин, Китай |
| Фирменное наименование: | BOALV |
| Сертификация: | E93687 |
| Номер модели: | 0.01-0.15 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | USD100 |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Коробка PE bags+carton |
| Время доставки: | 8 рабочих дней |
| Условия оплаты: | PayPal, T/T |
| Поставка способности: | 31 200 000 ПК/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Цвет: | зеленый, красный, коричневый, черный | Материал: | polyimide, ЛЮБИМЕЦ |
|---|---|---|---|
| Использование: | для доски ПК | первоначальный: | Местный |
| характеристики: | photic | Толщина: | 0.05-0.08mm |
| Выделить: | Лента изоляции Polyimide теплостойкая,лента изоляции 0.08mm теплостойкая,Лента Polyimide теплостойкая |
||
Характер продукции
Умрите отрежьте ленту Resistatant жары ЛЮБИМЦА электрическую приложенную к поверхности крышки ПК
ЛЮБИМЕЦ аббревиатура для своего химического терефталата полиэтилена имени. Лента полиэстера доступна в слипчивом акриловых, силикона и резиновых и легка для того чтобы придерживаться должное к превосходным механическим характеристикам и высокоомное влаги, растворителей, масла и различных химикатов.
Покрывая precison достигает ±2.5μm без царапины. Этот продукт, с сопротивлением температуры высоты и хорошей химической устойчивостью, костюмами для SMT PCBA, батареей, высокопоставленным прибором, трансформатором напряжения тока и изоляцией мотора.
Temprature хранения: 5-25℃, место относительной влажности 65% сухое, избегают солнечности.
Высокотемпературный пример ленты:
| клей | прилипатель силоксана | состав | PoIyimide | 25microns |
| толщина клея | 40microns | полная толщина | 65microns | |
| цвет | янтарный etc. | использование | PCBA | |
| деталь | блок | данные | примечания | |
| слезать силу | g/in | 50+/-50 | ||
| стресс tensil | MD | % | 60 | |
| TD | % | 60 | ||
| сопротивление жары | превосходный | 260°/30minutes | ||
| растворимость | хороший | 20%HCL, NaOH/20hours | ||
| сила расширения | Kg/in | 8 | ||
![]()





