Губка полиуретана высокой плотности 5kg/Metric блоков пены PU противоударная
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | PORON, BISCO |
| Сертификация: | SZXEC1901097602 |
| Номер модели: | 1225# |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | USD100 |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Коробка PE bags+carton |
| Время доставки: | 8 рабочих дней |
| Условия оплаты: | PayPal, T/T |
| Поставка способности: | 31 200 000 ПК/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Материал: | Губка PU | Плотность: | 12-25 kg/метрического метр |
|---|---|---|---|
| Бренд: | Dooroo Южная Корея | достояние масс: | Упругость |
| Выделить: | Пена полиуретана противоударная,противоударная пена 5kg/Metric,Противоударная слипчивая доска пены |
||
Характер продукции
Упаковка пены PU противоударная преграждает высокую плотность губки формы полиуретана
Размер: 76*13*3mm
Сила всегда действует на статьях в любом circumsance, и по возможности повреждает их. Для уменьшения влияния внешней силы, эти противоударные типы материала введены внутри. Что больше, эти губки имеют превосходные weatherability, выносливость температуры, устойчивость к старению и амортизировать-запечатывание.
| плотность | 0,03 G/cm3 |
| клеточная структура | не запечатывание crosslink |
| прочность на растяжение | 3,40 KG/CM2 |
| taaring прочность | 2,60 KG/CM2 |
| тариф удлиненности | 125% |
| абсорбция воды | 0,01 MG/CM2 |
| тепловая усадка (℃ 70) | 0,75% |
| тепловая проводимость | 0,02 KCAL/M.H.C |
| температура работы | ℃ -60 до +80 |
| гибкость | хороший |
| прочность на сдвиг | 1.8-3 KG/CM |
| поверхностная резистивность | N/A |
| противостатический | 10 9-11 |
![]()





