|
Подробная информация о продукте:
|
| Цвет: | серый, медный, серебристый | Материал: | электропроводящая пена, ткань, алюминиевая фольга и медная фольга |
|---|---|---|---|
| включать: | пластик, резина и металл | Подходит для: | Принтер HP, камера-монитор, наушники, пульт дистанционного управления |
| Лента: | проводящий также | Огненная отсталость: | UL94 HB и UL94 V0 |
Электропроводящая ткань, используемая для электромагнитного экранирования, EMI/EMC.
Проводящая пена и лист включают электропроводящий пенополиуретан и ткань, алюминиевую фольгу, медную фольгу, кремний и так далее.
Это образец спецификации двойной проводящей алюминиевой фольги толщиной 50 мкм:
| Нет. | элемент | единица | спецификация | стандартный | метод испытания |
| 1 | толщина | ты | 50 у.е. | 50u±3 | |
| композиция | % | 99,9↑ | 99,9↑ | ||
| 2 | толщина клея | ты | 40 | 40±5 | АСТМ-1000 |
| композиция | — | проводящий клей | проводящий клей | ||
| 3 | общая толщина(1+2) | ты | 90У | 90U ±8 | |
| 4 | адгезия к медной доске | кг/дюйм | 0,8↑ | 0,8↑ | АСТМ-1000 |
| 5 | первая адгезия (#10) | кг/дюйм | 1↑ | 1↑ | Дж.ДОУ |
| 6 | выносливость, адгезия | Часы | 12↑ | 12↑ | ASTM.D-3654 |
| 7 | удельное сопротивление | ¤ | 0,06 | ≤0,08 | ПРОБЛЕМЫ |
| 8 | устойчивость к атмосферным воздействиям | ℃ | 90-120 ℃ | 90-120 ℃ | |
| 9 | тестовая среда | 23℃, относительная влажность 65%. | |||
| 10 | условия хранения | температура: (25±5)℃относительная влажность: (50±30)% | |||
![]()
Контактное лицо: Wenju Hong
Телефон: 0086-13827244064
Факс: 86-769-82553689