|
Подробная информация о продукте:
|
| Цвет: | прозрачный, синий или черный | Материал: | ПЭТ, ПЭ, ПВХ, ПП |
|---|---|---|---|
| Прилипчивость: | низкий, средний и высокий | Нормальная толщина: | 0,05 мм |
Прозрачная защитная пленка для ветровых стекол для автомобильных устройств
| метод испытания | единица | спецификация |
| визуальное | - | гладкий, сухой, без отверстий, без утечки клея |
| ширина | мм | 1220 или на одного клиента |
| длина | М | 200 |
| толщина | мм | 00,05±0.005 |
| Прочность на очистку 180o (карточка из ПММА) | g/25 мм | 5-8 |
| прочность на растяжение | MPA | ≥ 20 |
| прочность на протяжении разрыва | % | ≥ 250 |
| Твердость берега | - | 40 |
| туманность | % | 8 |
| плотность ((23°C) | g/cm3 | 0.925 |
Контактное лицо: Wenju Hong
Телефон: 0086-13827244064
Факс: 86-769-82553689