Резиновая колодка силикона пятна A2180010218101002E не смещает толщина циновки 0.05T
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | BOALV |
Сертификация: | A2180010218101002E |
Номер модели: | 0.05-5 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | USD100 |
---|---|
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | Коробка PE bags+carton |
Время доставки: | 8 рабочих дней |
Условия оплаты: | PayPal, T/T |
Поставка способности: | 31 200 000 ПК/месяц |
Подробная информация |
|||
Цвет: | Черный, белый | Материал: | пятно SI, NBR, EPDM, NR, CR |
---|---|---|---|
Использование: | оборудование вод-очищать | Твердость: | 30-75 градусов |
обработка поверхности: | Решетка | Ориентация: | Вьетнам |
Выделить: | Резиновая колодка силикона A2180010218101002E,резиновая колодка силикона 0.05T,0.05T не смещают резиновая циновка |
Характер продукции
Резиновая колодка, валик NBR EPDM NR, анти--направляя рельсами через свои пятна на поверхности.
Резиновая часть обычно использована вместе с двухсторонней клейкой лентой. Ее можно использовать как валик под клавиатурой, бытовой техникой, беспроводным заряжателем, etc. EPDM настолько не вонюча как резина NR, это почему она настолько популярна. Но NR, NBR также необходимы в случае где люди не касаются им. EPDM необходимо под солнечностью или malcondition.
Деталь | Испытывая значение | Блок | Стандарт теста |
материалы | silicon+PET | - | - |
цвет | все цвета | - | в reqirment клиента |
толщина | 0.05T-5T | mm | датчик толщины |
непрерывный temp | -30℃-160℃ | ℃ | EN344 |
ряд относительной влажности | 15-98 | % | - |
твердость (берег a) | в reqirment клиента | Берег a | ASTM-D2240 |
тариф elogation | >300 | % | ASTM-D412 |
tesile прочность | 24,1 | Mpa | ISO527-1 Amd. 1-2005, ISO 527-3-1995Cor.2-2001 (e) |
удлиненность перерыва | >85 | % | |
большинств прочность | 260,1 | N | |
тест напряжения | >7 | kgf | ASTM D4112 |
пробивное напряжение | >15 | kv/mm | IEC: 60243-1:1998 |
коэффициент трением | 0.58-0.78 | μ | ASTM D1894 |
поверхностная резистивность | 2.9*1013 | Ω/sq | ST ANSI/ESD, 11.11-2001 |
Тест ROHS | пропуск | - | EPA3050B/EN112: 2001 |
тест фенола | пропуск | - | DIN53313 |
Пример использования: