Пена высокое Stickness губки полиуретана ГЕЛЯ 3R Ph7 держателя 5.0mm сотового телефона толстая
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | BOALV |
| Сертификация: | DGC181220013Y |
| Номер модели: | 0.5-5 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | USD100 |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Коробка PE bags+carton |
| Время доставки: | 8 рабочих дней |
| Условия оплаты: | PayPal, T/T |
| Поставка способности: | 31 200 000 |
|
Подробная информация |
|||
| Цвет: | Черный, прозрачный | Материал: | Полиуретан |
|---|---|---|---|
| Толщина: | 0.5-5MM | Stickness: | низкий уровень; средний; высокий |
| Выделить: | ГЕЛЬ 3R 5.0mm,ГЕЛЬ PH7 3R,Губка пены полиуретана PH7 |
||
Характер продукции
Уникальная пена губки полиуретана ГЕЛЯ держателя 3R мобильного телефона сотового телефона
Основное вещество ГЕЛЯ 3R ЛЮБИМЕЦ, который и Nano-абсорбцию используйте в мобильном телефоне, промышленной камере и коробке диктора.![]()
См. техническую схему данных ниже,
| Деталь | Содержание | Техническое требование |
| 1 | визуальный | молок-белый студень любит |
| 2 | Значение ПЭ-АШ | 7-8 |
| 3 | выкостность (20C) | Pa.s 80-100 |
| 4 | твердые тела content% | 48±1 |
| 5 | покрывая количество g/m2 | 12-16 |
| 6 | прочность корки N/25mm | 2,3 |
| 7 | прочность корки после 24 часов, N/25mm | 2,3 |
| 8 | прочность корки позже 100 раз, N/25mm | 1,0 |
| 9 | передача клея или не после 24 часов | нет на основном веществе |
| 10 | полные volatiles (voc), G/L | ≤2 |
| 11 | коксобензол, G/L | 0 |
| 12 | свободный формальдегид, g/kg | 0 |
| 13 | хранение, месяцы | ≥6 |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте





